Dieselpreis Index
Dieselpreis 2011
Download als PDF| Januar | 1,0692 |
| Februar | 1,0955 |
| März | 1,1349 |
| April | 1,1439 |
| Mai | 1,1033 |
| Juni | 1,1284 |
| Juli | 1,1288 |
| August | 1,0945 |
| September | 1,1272 |
| Oktober | 1,1592 |
| November | 1,1845 |
| Dezember | 1,1399 |
Live Börsenwerte
Kursdaten von GOYAX.de

Sitemap | Nutzungsbedingungen | Hinweise zum Datenschutz | Impressum


