Geschäftsführung
| Telefon | ||
| Geschäftsführer | René Reinert | +(49)35773/725 0
|
| Kaufmänischer Leiter | Dr.Steffen Mager | +(49)35773/725 0
|
| Assistenz | Elisa Reim | +(49)35773/725 0
|
| Zentrale | Lysann Gudat | +(49)35773/725 0
|
| Controlling | Kathleen Trochowski | +(49)35773/725 62
|

Stückgut
| Telefon | ||
| Geschäftsbereichleiter | Michael Zeisig | +(49)35773/725 63
|
| Kühlzüge | Mike Hirt | +(49)35773/725 30
|
| Sattelzüge / Stapler | Marko Lauke | +(49)35773/725 32
|
| Walking Floors | Roland Mäder | +(49)35773/725 75
|
| Kranzüge | Silvio Zeidler | +(49)35773/725 57
|
| Jumbozüge / Stapler | Raik Fischer | +(49)35773/725 56
|
| Lademittelverwaltung | Michael Weise | +(49)35773/725 37
|
| Erfassung | Undine Schneider | +(49)35773/725 215
|

Schüttgut
| Telefon | ||
| Geschäftsbereichleiter | Frank Lehnik | +(49)35773/725 13
|
| Kippsattelzüge | Jens Paulo | +(49)35773/725 85
|
| Silozüge | André Laudahn | +(49)35773/725 74
|
| 4-Achs-Kipper | Sven Starick | +(49)35773/725 76
|
| Erfassung | Sven Starick | +(49)35773/725 76
|

Vertrieb & Marketing
| Telefon | ||
| Vertrieb | Ricarda Kozik | +(49)35773/725 33
|
| Ass.Vertrieb | Doreen Langner | +(49)35773/725 156
|
Marketing & Public Relations | Gregor Fietze | +(49)35773/725 157
|

Finanzbuchhaltung
| Telefon | ||
| Finanzbuchhaltung | Rosi Bachmann | +(49)35773/725 40
|
| Finanzbuchhaltung | Claudia Kühn | +(49)35773/725 18
|
| Finanzbuchhaltung | Andrea Paulusch | +(49)35773/725 59
|
| Finanzbuchhaltung | Karin Wettig | +(49)35773/725 151
|
| Finanzbuchhaltung | Britta Mattuschka | +(49)35773/725 152
|
| Finanzbuchhaltung | Claudia Wagner | +(49)35773/725 141
|

Faktura
| Telefon | ||
| Faktura | Helga Keßler | +(49)35773/725 229
|
| Faktura | Katja Matschoß | +(49)35773/725 243
|
| Faktura | Cindy Thieme | +(49)35773/725 226
|
| Faktura | Susan Hartwig | +(49)35773/725 227
|
| Faktura | Claudia Basto | +(49)35773/725 228
|

Qualitätsmanagement & DMS
| Telefon | ||
| Projektleiter | André Metho | +(49)35773/725 19
|

Schadensmanagement
| Telefon | ||
| Schadensmanager | Maik Otto | +(49)35773/725 144
|

Personal
| Telefon | ||
| Personalleiter | Steffen Hansetz | +(49)35773/725 52
|

Kraftstoffcontrolling
| Telefon | ||
| Kraftstoffkontrolling | Peter Ring | +(49)35773/725 58
|

Fahrereinsatzplanung/-schulung
| Telefon | ||
| Fahrereinsatz | René Socke | +(49)35773/725 38
|

Technik/Fuhrpark
| Telefon | ||
| Fuhrparkleiter | Sven Mrosk | +(49)35773/725 27
|


Sitemap | Nutzungsbedingungen | Hinweise zum Datenschutz | Impressum


